出資事例一覧

プルダウンから選択することで分類ごとに表示されます。

種別(分類):

掲載日 申請事業者 種別(分類) 出資形態 地域 総事業費

(億円)

出資決定額

(億円)

CO2削減量

(t/年)

H26.11.07 くにうみアセットマネジメント(株)pdf バイオマス 直接 宮崎県 35 3 22163
H26.03.28 会津電力(株)pdf 進捗 太陽光 間接 福島県 4.2 0.5 833
H26.03.28 (株)ウィンド・パワー・エナジーpdf 洋上風力 直接 茨城県 20 5 130086
H26.03.27 (株)市民風力発電pdf インタビュー 陸上風力 直接 北海道 15 1 3854
H26.03.27 (株)新日本コンサルタントpdf 小水力 直接 富山県 11.50 0.1 2862
H26.03.25 (株)ナチ ュラルエナジージャパンpdf バイオガス 直接 秋田県 24 1 2544
H25.12.24 大分ベンチャーキャピタル(株)pdf 進捗 地熱 直接 大分県 25 3 10121
H25.10.24 (株)エナリスpdf インタビュー バイオガス 直接 北海道 8 1 1,156

※分類の種類
太陽光・陸上風力・洋上風力・小水力・地熱・温泉熱・バイオマス・バイオガス・その他

インタビュー記事あり / 進捗状況記事あり